2001年7月份美国网上零售额39.8亿美元
(www.marketingman.net 冯英健 编译 2001-08-27)
根据调查公司NRF/Forrester的网上零售指数,2001年7月份美国网上消费额 由6月份的32亿美元增加到39.8亿美元,比6月份上升了24.4%,网上消费人数也从6月份的1310万人增加到1470万人。网上零售指数表明,7月份的人均消费金额为$270美元,比6月份的人均消费$245美元有明显增加,甚至比比5月份的265美元也略有增加。
2001年6月份的网上零售额是今年的最低水平,现在看来,网上零售已经逐步走出低谷。
2001年7月份NRF/Forrester网上零售指数
|
|||
产品类别 | 7月份消费额 (千美元) |
6月份消费额 (千美元) |
7月份指数 (7月/6月) |
(小件商品 ) | |||
软件 | $112,759 | $101,288 | 1.11 |
书籍 | $151,561 | $136,567 | 1.11 |
音乐 | $118,318 | $107,484 | 1.10 |
音像 | $109,814 | $91,207 | 1.20 |
办公用品 | $82,716 | $119,704 | 0.69 |
服装 | $224,743 | $217,611 | 1.03 |
鞋类 | $67,656 | $51,317 | 1.32 |
珠宝 | $88,198 | $84,339 | 1.05 |
鲜花 | $38,777 | $40,168 | 0.97 |
家庭装饰品 | $72,479 | $62,376 | 1.16 |
健康和美容 | $121,444 | $125,300 | 0.97 |
小件日用品 | $35,620 | $30,314 | 1.18 |
玩具和视频游戏 | $162,449 | $87,187 | 1.86 |
体育用品 | $92,005 | $80,411 | 1.14 |
五金工具 | $28,884 | $24,993 | 1.16 |
园艺用品 | $16,961 | $20,309 | 0.84 |
(大宗产品) | |||
电脑硬件 | $335,784 | $232,261 | 1.45 |
消费电子产品 | $191,878 | $176,769 | 1.09 |
家庭用品 | $45,704 | $5,278 | 8.70 |
家具 | $46,740 | $28,608 | 1.63 |
食品饮料 | $88,680 | $87,961 | 1.00 |
飞机票 | $746,170 | $566,261 | 1.32 |
租车 | $188,620 | $120,924 | 1.56 |
酒店预定 | $445,186 | $314,078 | 1.42 |
其它消费 | $365,567 | $294,818 | 1.24 |
消费总额 | $3,978,713 | $3,207,531 | 1.24 |
消费人数(千人) | 14,721 | 13,059 | 1.13 |
每个用户平均消费金额 (美元) | $270.27 | $246.62 | 1.10 |
资料来源:NRF/Forrester,2001年8月 |
关于NRF/Forrester网上零售指数:
NRF/Forrester网上零售指数以月为单位,根据从在线消费者那里收集到的资料,测算在线消费的增长和季节性变化。指数基于5000个在线样本的反馈结果,由 Greenfield Online于每月前10个工作日完成。
(网上营销新观察 编译)
(版权所有
未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)